学科コース
ITビジネス科
パソコン、ビジネスマナー、簿記など、パソコン事務分野で活躍できる勉強ができる学科です。パソコンの授業では、Word、Excel、PowerPointのようなビジネスで非常に役立つ勉強をはじめ、自分のWEBページを作ってみる授業もあります。
どの科目も、基礎から勉強するのではじめて勉強する人でも安心です。
経営実務科
経済学、経営学、簿記などを勉強して、日本で会社をつくるために必要な知識を身につけることができます。就職に役立つ資格取得も可能です。 いつも留学生を教えている先生たちなので、授業もわかりやすいです。
授業時間例
| 学科 | ITビジネス科 | 経営実務科 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1学年 | 第2学年 | 第1学年 | 第2学年 | ||||
| クラス | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 月 | 第1時限 | ビジネス日本語Ⅰ | 経営学Ⅰ | ||||
| 第2時限 | ビジネス日本語Ⅰ | 国際文化論Ⅰ | |||||
| 第3時限 | |||||||
| 第4時限 | ビジネス日本語Ⅱ | 企業実務ビジネス | 経済学Ⅱ | 経営学Ⅱ | |||
| 第5時限 | ビジネス日本語Ⅱ | 日本語表現Ⅱ | 経営学Ⅱ | 経済学Ⅱ | |||
| 第6時限 | 就職・進学指導Ⅱ | ||||||
| 火 | 第1時限 | 簿記・会計学 | 就職対策講座 | ||||
| 第2時限 | プレゼンテーションⅠ | 会計学Ⅰ | |||||
| 第3時限 | 就職・進学指導Ⅰ | ||||||
| 第4時限 | プレゼンテーションⅡ | 情報リテラシーⅡ | 法学Ⅱ | ビジネス実務 | |||
| 第5時限 | 情報リテラシーⅡ | プレゼンテーションⅡ | 企業実務ビジネス | 法学Ⅱ | |||
| 第6時限 | 就職・進学指導Ⅱ | ||||||
| 水 | 第1時限 | Word/ExcelⅠ | 日本語表現Ⅰ | ||||
| 第2時限 | 日本語表現Ⅰ | 情報リテラシー | |||||
| 第3時限 | |||||||
| 第4時限 | Word/ExcelⅡ | WebデザインⅡ | 会計学Ⅱ | 国際文化論Ⅱ | |||
| 第5時限 | WebデザインⅡ | Word/ExcelⅡ | 国際文化論Ⅱ | 会計学Ⅱ | |||
| 第6時限 | |||||||
| 木 | 第1時限 | 就職対策講座 | ビジネス日本語Ⅰ | ||||
| 第2時限 | PC基礎Ⅰ | ビジネス日本語Ⅰ | |||||
| 第3時限 | 就職・進学指導Ⅰ | ||||||
| 第4時限 | PC基礎Ⅱ | PC総合演習 | ビジネス日本語Ⅱ | 日本語表現Ⅱ | |||
| 第5時限 | PC総合演習 | PC基礎Ⅱ | ビジネス日本語Ⅱ | 企業実務ビジネス | |||
| 第6時限 | 就職・進学指導Ⅱ | ||||||
| 金 | 第1時限 | 情報リテラシーⅠ | 経済学Ⅰ | ||||
| 第2時限 | WebデザインⅠ | 法学Ⅰ | |||||
| 第3時限 | |||||||
| 第4時限 | 日本語表現Ⅱ | ビジネス日本語Ⅱ | ビジネス実務 | ビジネス日本語Ⅱ | |||
| 第5時限 | 企業実務ビジネス | ビジネス日本語Ⅱ | 日本語表現Ⅱ | ビジネス日本語Ⅱ | |||
| 第6時限 | 就職・進学指導Ⅱ | ||||||
第1時限:9:00 - 10:30、第2時限:10:40 - 12:10、第3時限:12:10 - 12:55、
第4時限:13:00 - 14:30、第5時限:14:40 - 16:10、第6時限:16:10 - 16:55
※授業は、入学年度により、午前(第1時限~第3時限)又は午後(第4時限~第6時限)に行います。
2026年度入学生の授業は、入学から卒業までの2年間午後に行います。
