学科コース
ITビジネス科
パソコン、ビジネスマナー、簿記など、パソコン事務分野で活躍できる勉強ができる学科です。パソコンの授業では、Word、Excel、PowerPointのようなビジネスで非常に役立つ勉強をはじめ、自分のWEBページを作ってみる授業もあります。
どの科目も基礎から勉強するので、はじめて勉強する人でも安心です。
経営実務科
経済学、経営学、簿記などを勉強して、母国や日本で会社をつくるために必要な知識を身に付けることができます。就職に役立つ資格取得も可能です。いつも留学生を教えている先生たちなので、授業もわかりやすいです。
授業時間例
| 学科 | 経営実務科 | ITビジネス科 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1学年 | 第2学年 | 第1学年 | 第2学年 | ||||
| クラス | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 月 | 第1時限 | ビジネス実務 | 日本語表現Ⅱ | ||||
| 第2時限 | 企業実務ビジネス | 情報リテラシーⅡ | |||||
| 第3時限 | 就職・進学指導Ⅱ | ||||||
| 第4時限 | 国際文化論Ⅰ | 経営学Ⅰ | 簿記・会計学 | プレゼンテーションⅠ | |||
| 第5時限 | 日本語表現Ⅰ | 国際文化論Ⅰ | プレゼンテーションⅠ | 簿記・会計学 | |||
| 第6時限 | |||||||
| 火 | 第1時限 | 経営学Ⅱ | WebデザインⅡ | ||||
| 第2時限 | 会計学Ⅱ | PC基礎Ⅱ | |||||
| 第3時限 | |||||||
| 第4時限 | 会計学Ⅰ | 法学Ⅰ | 情報リテラシーⅠ | PC基礎Ⅰ | |||
| 第5時限 | 法学Ⅰ | 会計学Ⅰ | PC基礎Ⅰ | WebデザインⅠ | |||
| 第6時限 | 就職・進学指導Ⅰ | ||||||
| 水 | 第1時限 | 日本語表現Ⅱ | Word/ExcelⅡ | ||||
| 第2時限 | 国際文化論Ⅱ | プレゼンテーションⅡ | |||||
| 第3時限 | |||||||
| 第4時限 | ビジネス日本語Ⅱ | 経済学Ⅰ | 日本語表現Ⅰ | Word/ExcelⅠ | |||
| 第5時限 | 日本語表現Ⅰ | Word/ExcelⅠ | 日本語表現Ⅰ | ||||
| 第6時限 | 就職・進学指導Ⅰ | 就職・進学指導Ⅰ | |||||
| 木 | 第1時限 | ビジネス日本語Ⅱ | PC総合演習 | ||||
| 第2時限 | 企業実務ビジネス | ||||||
| 第3時限 | 就職・進学指導Ⅱ | ||||||
| 第4時限 | 経済学Ⅰ | 就職対策講座 | WebデザインⅠ | ビジネス日本語Ⅰ | |||
| 第5時限 | 経営学Ⅰ | 情報リテラシー | 就職対策講座 | ||||
| 第6時限 | |||||||
| 金 | 第1時限 | 経済学Ⅱ | ビジネス日本語Ⅱ | ||||
| 第2時限 | 法学Ⅱ | ||||||
| 第3時限 | |||||||
| 第4時限 | 情報リテラシー | ビジネス日本語Ⅰ | ビジネス日本語Ⅰ | 就職対策講座 | |||
| 第5時限 | 就職対策講座 | 情報リテラシーⅠ | |||||
| 第6時限 | 就職・進学指導Ⅰ | ||||||
第1時限:9:00 - 10:30、第2時限:10:40 - 12:10、第3時限:12:10 - 12:55、
第4時限:13:00 - 14:30、第5時限:14:40 - 16:10、第6時限:16:10 - 16:55
※授業は、入学年度により、午前(第1時限~第3時限)又は午後(第4時限~第6時限)に行います。
2027年度入学生の授業は、入学から卒業までの2年間午前に行います。
